Balancete Orcamentário 2010

Jan

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 145.110,21 -3.002.603,55 DESPESAS 7.973.105,04 4.467.620,79 -3.505.484,25
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 110,21 -41.603,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 792.268,63 -889.551,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 145.000,00 -2.961.000,00 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 3.675.352,16 -2.615.932,91
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 298.068,83 -4.537.322,45
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 298.068,83 -4.537.322,45 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 443.179,04 -7.539.926,00 SUBTOTAL 7.983.105,04 4.467.620,79 -3.515.484,25
DÉFICT 4.024.441,75 4.024.441,75 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 4.467.620,79 -3.515.484,25 TOTAL 7.983.105,04 4.467.620,79 -3.515.484,25
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Fev

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 145.110,21 -3.002.603,55 DESPESAS 7.973.105,04 4.486.335,75 -3.486.769,29
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 110,21 -41.603,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 792.268,63 -889.551,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 145.000,00 -2.961.000,00 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 3.694.067,12 -2.597.217,95
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 754.533,76 -4.080.857,52
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 754.533,76 -4.080.857,52 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 899.643,97 -7.083.461,07 SUBTOTAL 7.983.105,04 4.486.335,75 -3.496.769,29
DÉFICT 3.586.691,78 3.586.691,78 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 4.486.335,75 -3.496.769,29 TOTAL 7.983.105,04 4.486.335,75 -3.496.769,29
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mar

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 321.032,58 -2.826.681,18 DESPESAS 7.973.105,04 4.583.666,22 -3.389.438,82
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 1.430,21 -40.283,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 792.333,02 -889.486,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 319.602,37 -2.786.397,63 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 3.791.333,20 -2.499.951,87
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.089.300,49 -3.746.090,79
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.089.300,49 -3.746.090,79 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 1.410.333,07 -6.572.771,97 SUBTOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82
DÉFICT 3.173.333,15 3.173.333,15 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82 TOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Abr

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 321.032,58 -2.826.681,18 DESPESAS 7.973.105,04 4.583.666,22 -3.389.438,82
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 1.430,21 -40.283,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 792.333,02 -889.486,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 319.602,37 -2.786.397,63 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 3.791.333,20 -2.499.951,87
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.089.300,49 -3.746.090,79
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.089.300,49 -3.746.090,79 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 1.410.333,07 -6.572.771,97 SUBTOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82
DÉFICT 3.173.333,15 3.173.333,15 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82 TOTAL 7.983.105,04 4.583.666,22 -3.399.438,82
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mai

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 445.657,50 -2.702.056,26 DESPESAS 7.973.105,04 4.910.204,89 -3.062.900,15
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 6.951,21 -34.762,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 852.654,62 -829.165,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 438.706,29 -2.667.293,71 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.057.550,27 -2.233.734,80
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.816.971,19 -3.018.420,09
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 1.816.971,19 -3.018.420,09 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 2.262.628,69 -5.720.476,35 SUBTOTAL 7.983.105,04 4.910.204,89 -3.072.900,15
DÉFICT 2.647.576,20 2.647.576,20 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 4.910.204,89 -3.072.900,15 TOTAL 7.983.105,04 4.910.204,89 -3.072.900,15
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Jun

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 521.040,42 -2.626.673,34 DESPESAS 7.973.105,04 5.147.077,34 -2.826.027,70
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 6.951,21 -34.762,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 852.654,62 -829.165,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 514.089,21 -2.591.910,79 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.294.422,72 -1.996.862,35
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.078.123,85 -2.757.267,43
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.078.123,85 -2.757.267,43 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 2.599.164,27 -5.383.940,77 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.147.077,34 -2.836.027,70
DÉFICT 2.547.913,07 2.547.913,07 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.147.077,34 -2.836.027,70 TOTAL 7.983.105,04 5.147.077,34 -2.836.027,70
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Jul

Anexo 12 – Balanço Orçamentário Até 07/2010
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 865.655,15 -2.282.058,61 DESPESAS 7.973.105,04 5.133.352,41 -2.839.752,63
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 6.951,21 -34.762,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 714.878,12 -966.941,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 858.703,94 -2.247.296,06 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.418.474,29 -1.872.810,78
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.425.256,93 -2.410.134,35
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.425.256,93 -2.410.134,35 INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 3.290.912,08 -4.692.192,96 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.141.320,41 -2.841.784,63
DÉFICT 1.850.408,33 1.850.408,33 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.141.320,41 -2.841.784,63 TOTAL 7.983.105,04 5.141.320,41 -2.841.784,63
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Julho de 2010

Ago

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 1.013.670,90 (2.134.042,86) DESPESAS 7.973.105,04 5.657.709,60 (2.315.395,44)
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 7.433,91 (34.279,85) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 714.878,12 (966.941,85)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 1.006.236,99 (2.099.763,01) DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.942.831,48 (1.348.453,59)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.740.349,17 (2.095.042,11)
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 (2.032,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.740.349,17 (2.095.042,11) INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 (2.032,00)
SUBTOTAL 7.983.105,04 3.754.020,07 (4.229.084,97) SUBTOTAL 7.983.105,04 5.665.677,60 (2.317.427,44)
DÉFICT 1.911.657,53 1.911.657,53 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.665.677,60 (2.317.427,44) TOTAL 7.983.105,04 5.665.677,60 (2.317.427,44)
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Agosto de 2010

Set

Anexo 12 – Balanço Orçamentário Até 09/2010
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 1.226.783,89 -1.920.929,87 DESPESAS 7.973.105,04 5.698.861,77 -2.274.243,27
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 7.433,91 -34.279,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 714.878,12 -966.941,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 1.219.349,98 -1.886.650,02 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.983.983,65 -1.307.301,42
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.987.806,05 -1.847.585,23
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 2.987.806,05 -1.847.585,23 INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 4.214.589,94 -3.768.515,10 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.706.829,77 -2.276.275,27
DÉFICT 1.492.239,83 1.492.239,83 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.706.829,77 -2.276.275,27 TOTAL 7.983.105,04 5.706.829,77 -2.276.275,27
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Out

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 1.285.783,89 -1.861.929,87 DESPESAS 7.973.105,04 5.712.886,72 -2.260.218,32
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 7.433,91 -34.279,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 714.878,12 -966.941,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 1.278.349,98 -1.827.650,02 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.998.008,60 -1.293.276,47
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.211.450,25 -1.623.941,03
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.211.450,25 -1.623.941,03 INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 4.497.234,14 -3.485.870,90 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.720.854,72 -2.262.250,32
DÉFICT 1.223.620,58 1.223.620,58 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.720.854,72 -2.262.250,32 TOTAL 7.983.105,04 5.720.854,72 -2.262.250,32

Nov

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 1.653.453,54 -1.494.260,22 DESPESAS 7.973.105,04 5.877.806,78 -2.095.298,26
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 8.533,91 -33.179,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 714.878,12 -966.941,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 1.644.919,63 -1.461.080,37 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 5.162.928,66 -1.128.356,41
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.504.224,41 -1.331.166,87
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.504.224,41 -1.331.166,87 INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 5.157.677,95 -2.825.427,09 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.885.774,78 -2.097.330,26
DÉFICT 728.096,83 728.096,83 SUPERÁVIT
TOTAL 7.983.105,04 5.885.774,78 -2.097.330,26 TOTAL 7.983.105,04 5.885.774,78 -2.097.330,26

Dez

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 3.147.713,76 1.744.856,92 -1.402.856,84 DESPESAS 7.973.105,04 5.533.308,49 -2.439.796,55
RECEITA PATRIMONIAL 41.713,76 23.667,10 -18.046,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.681.819,97 612.958,97 -1.068.861,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.106.000,00 1.721.189,82 -1.384.810,18 DESPESAS CORRENTES 6.291.285,07 4.920.349,52 -1.370.935,55
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.857.879,40 -977.511,88
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.835.391,28 3.857.879,40 -977.511,88 INVESTIMENTOS 10.000,00 7.968,00 -2.032,00
SUBTOTAL 7.983.105,04 5.602.736,32 -2.380.368,72 SUBTOTAL 7.983.105,04 5.541.276,49 -2.441.828,55
DÉFICT SUPERÁVIT 61.459,83 61.459,83
TOTAL 7.983.105,04 5.602.736,32 -2.380.368,72 TOTAL 7.983.105,04 5.602.736,32 -2.380.368,72
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Dezembro de 2010