Balancete Orcamentário 2015

Jan

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 9.371,58 9.371,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 9.371,58 9.371,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 9.371,58 9.371,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 0 0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 9.371,58 9.371,58
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 9.371,58 9.371,58
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.253.049,23
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.262.420,81
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.457.975,95 3.262.420,81 267.070,37 81.258,85 1.195.555,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.486.875,77 1.240.000,00 80.261,74 65.952,55 246.875,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.971.100,18 2.022.420,81 186.808,63 15.306,30 948.679,37
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 42.024,05 0 0 0 42.024,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 42.024,05 0 0 0 42.024,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.262.420,81 267.070,37 81.258,85 1.237.579,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.262.420,81 267.070,37 81.258,85 1.237.579,19
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.262.420,81
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 7.319,00 7.319,00 0 82.685,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 7.319,00 7.319,00 0 82.685,24
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 28.919,00 28.919,00 0 82.685,24
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Fev

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 9.621,58 9.621,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 9.621,58 9.621,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 9.371,58 9.371,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 250 250
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 9.621,58 9.621,58
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 9.621,58 9.621,58
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.281.818,34
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.291.439,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.457.975,95 3.291.439,92 542.928,59 347.365,92 1.166.536,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.486.875,77 1.240.000,00 160.840,14 146.350,76 246.875,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.971.100,18 2.051.439,92 382.088,45 201.015,16 919.660,26
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 42.024,05 0 0 0 42.024,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 42.024,05 0 0 0 42.024,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.291.439,92 542.928,59 347.365,92 1.208.560,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.291.439,92 542.928,59 347.365,92 1.208.560,08
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.291.439,92
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 84.937,00 0 5.067,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 84.937,00 0 5.067,24
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 106.537,00 0 5.067,24
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Mar

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 9.621,58 9.621,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 9.621,58 9.621,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 9.371,58 9.371,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 250 250
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 9.621,58 9.621,58
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 9.621,58 9.621,58
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.442.532,62
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.452.154,20
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.457.975,95 3.413.411,20 941.002,09 675.423,24 1.044.564,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.486.875,77 1.240.000,00 245.812,69 230.426,12 246.875,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.971.100,18 2.173.411,20 695.189,40 444.997,12 797.688,98
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 42.024,05 38.743,00 38.743,00 20.100,00 3.281,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 42.024,05 38.743,00 38.743,00 20.100,00 3.281,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.452.154,20 979.745,09 695.523,24 1.047.845,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.452.154,20 979.745,09 695.523,24 1.047.845,80
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.452.154,20
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 109.004,24 2.600,00 0
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Abr

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 7.225,50 7.225,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 7.225,50 7.225,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 6.975,50 6.975,50
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 250 250
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 7.225,50 7.225,50
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 7.225,50 7.225,50
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.445.892,99
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.453.118,49
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.427.975,95 3.414.375,49 1.273.861,31 1.018.901,88 1.013.600,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.456.875,77 1.240.000,00 334.186,71 318.683,61 216.875,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.971.100,18 2.174.375,49 939.674,60 700.218,27 796.724,69
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 72.024,05 38.743,00 38.743,00 38.743,00 33.281,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 72.024,05 38.743,00 38.743,00 38.743,00 33.281,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.453.118,49 1.312.604,31 1.057.644,88 1.046.881,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.453.118,49 1.312.604,31 1.057.644,88 1.046.881,51
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.453.118,49
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 109.004,24 2.600,00 0
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Mai

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 7.316,30 7.316,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 7.316,30 7.316,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 7.066,30 7.066,30
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 250 250
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 7.316,30 7.316,30
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 7.316,30 7.316,30
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.506.035,13
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.513.351,43
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.427.975,95 3.449.208,43 1.571.036,97 1.363.609,39 978.767,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.456.875,77 1.240.000,00 427.413,93 411.474,53 216.875,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.971.100,18 2.209.208,43 1.143.623,04 952.134,86 761.891,75
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 72.024,05 64.143,00 64.143,00 38.743,00 7.881,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 72.024,05 64.143,00 64.143,00 38.743,00 7.881,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.513.351,43 1.635.179,97 1.402.352,39 986.648,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.513.351,43 1.635.179,97 1.402.352,39 986.648,57
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.500.000,00 3.513.351,43
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 109.004,24 2.600,00 0
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Jun

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 7.316,30 7.316,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 7.316,30 7.316,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 7.066,30 7.066,30
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 250 250
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 7.316,30 7.316,30
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 7.316,30 7.316,30
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.086.968,60
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.094.284,90
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.293.975,95 4.026.031,90 1.935.521,56 1.714.534,72 267.944,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.299.375,77 1.240.000,00 557.696,37 541.216,82 59.375,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.994.600,18 2.786.031,90 1.377.825,19 1.173.317,90 208.568,28
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 236.024,05 68.253,00 68.253,00 47.209,67 167.771,05
INVESTIMENTOS 42.024,05 236.024,05 68.253,00 68.253,00 47.209,67 167.771,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.094.284,90 2.003.774,56 1.761.744,39 435.715,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.094.284,90 2.003.774,56 1.761.744,39 435.715,10
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.094.284,90
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 109.004,24 2.600,00 0
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Jul

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 8.416,30 8.416,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 8.416,30 8.416,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 7.066,30 7.066,30
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 1.350,00 1.350,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 8.416,30 8.416,30
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 8.416,30 8.416,30
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.269.932,49
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.278.348,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.293.975,95 4.064.762,59 2.260.422,65 2.043.066,12 229.213,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.299.375,77 1.240.760,00 649.829,01 632.751,95 58.615,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.994.600,18 2.824.002,59 1.610.593,64 1.410.314,17 170.597,59
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 236.024,05 213.586,20 70.586,20 57.046,34 22.437,85
INVESTIMENTOS 42.024,05 236.024,05 213.586,20 70.586,20 57.046,34 22.437,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.278.348,79 2.331.008,85 2.100.112,46 251.651,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.278.348,79 2.331.008,85 2.100.112,46 251.651,21
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.278.348,79
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0 0
TOTAL 0 111.604,24 109.004,24 109.004,24 2.600,00 0
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 88.660,78 88.660,78 0 0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 18.352,31 18.352,31 0 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 70.308,47 70.308,47 0 0
DESPESAS DE CAPITAL 0 31.169,00 31.169,00 0 0
INVESTIMENTOS 0 31.169,00 31.169,00 0 0
TOTAL 0 119.829,78 119.829,78 0 0

Ago

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS CORRENTES 0 0 8.416,30 8.416,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 8.416,30 8.416,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0 7.066,30 7.066,30
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 0 0 1.350,00 1.350,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0 0 8.416,30 8.416,30
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 0 0 8.416,30 8.416,30
DÉFICIT (IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.288.542,11
TOTAL(V) = (III + IV) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.296.958,41
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES 4.457.975,95 4.293.975,95 4.083.372,21 2.604.825,45 2.372.680,63 210.603,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.486.875,77 1.299.375,77 1.242.250,86 745.350,46 728.729,50 57.124,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.100,18 2.994.600,18 2.841.121,35 1.859.474,99 1.643.951,13 153.478,83
DESPESAS DE CAPITAL 42.024,05 236.024,05 213.586,20 213.586,20 212.216,20 22.437,85
INVESTIMENTOS 42.024,05 236.024,05 213.586,20 213.586,20 212.216,20 22.437,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.296.958,41 2.818.411,65 2.584.896,83 233.041,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.296.958,41 2.818.411,65 2.584.896,83 233.041,59
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL(X) = (VII + IX) 4.500.000,00 4.530.000,00 4.296.958,41
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES 0 90.004,24 87.404,24 87.404,24 2.600,00 0
