Jan
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 1.363,23 | -5.136,77 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 241,75 | -2.258,25 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 241,75 | -2.258,25 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 1.121,48 | -2.878,52 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.121,48 | 1.121,48 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 0 | -4.000,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 1.363,23 | -5.136,77 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 1.363,23 | -5.136,77 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.219.265,31 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.220.628,54 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.876.500,00 | 3.220.628,54 | 286.377,53 | 105.692,36 | 655.871,46 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.500.000,00 | 1.436.358,00 | 102.905,66 | 85.231,25 | 63.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.376.500,00 | 1.784.270,54 | 183.471,87 | 20.461,11 | 592.229,46 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 21.000,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 21.000,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.220.628,54 | 286.377,53 | 105.692,36 | 676.871,46 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.220.628,54 | 286.377,53 | 105.692,36 | 676.871,46 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.220.628,54 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 39.932,01 | 28.435,89 | 90 | 22.085,24 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 39.932,01 | 28.435,89 | 90 | 22.085,24 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 2.747,86 | 0 | 9.841,50 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 2.747,86 | 0 | 9.841,50 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 52.521,37 | 31.183,75 | 90 | 31.926,74 |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 56.847,27 | 35.683,01 | 0 | 21.164,26 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 42.328,53 | 21.164,27 | 0 | 21.164,26 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.518,74 | 14.518,74 | 0 | 0 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 13.734,00 | 8.457,34 | 0 | 5.276,66 | |
INVESTIMENTOS | 0 | 13.734,00 | 8.457,34 | 0 | 5.276,66 | |
TOTAL | 0 | 70.581,27 | 44.140,35 | 0 | 26.440,92 | |
DIADEMA, 30 de janeiro de 2016 | ||||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | ||||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | |||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | ||||
Fev
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 2.597,62 | -3.902,38 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 476,14 | -2.023,86 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 476,14 | -2.023,86 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 2.121,48 | -1.878,52 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.121,48 | 1.121,48 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 2.597,62 | -3.902,38 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 2.597,62 | -3.902,38 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.248.542,06 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.251.139,68 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.876.500,00 | 3.243.980,68 | 601.373,98 | 416.978,50 | 632.519,32 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.500.000,00 | 1.436.358,00 | 206.172,45 | 188.258,14 | 63.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.376.500,00 | 1.807.622,68 | 395.201,53 | 228.720,36 | 568.877,32 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 21.000,00 | 7.159,00 | 0 | 0 | 13.841,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 21.000,00 | 7.159,00 | 0 | 0 | 13.841,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.251.139,68 | 601.373,98 | 416.978,50 | 646.360,32 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.251.139,68 | 601.373,98 | 416.978,50 | 646.360,32 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.251.139,68 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 42.400,81 | 42.400,81 | 287,7 | 7.922,62 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 42.400,81 | 42.400,81 | 287,7 | 7.922,62 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 54.990,17 | 54.990,17 | 287,7 | 7.922,62 |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 56.847,27 | 35.683,01 | 0 | 21.164,26 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 42.328,53 | 21.164,27 | 0 | 21.164,26 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.518,74 | 14.518,74 | 0 | 0 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 13.734,00 | 11.095,67 | 0 | 2.638,33 | |
INVESTIMENTOS | 0 | 13.734,00 | 11.095,67 | 0 | 2.638,33 | |
TOTAL | 0 | 70.581,27 | 46.778,68 | 0 | 23.802,59 | |
DIADEMA, 29 de fevereiro de 2016 | ||||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | ||||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | |||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mar
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 2.874,25 | -3.625,75 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 752,77 | -1.747,23 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 752,77 | -1.747,23 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 2.121,48 | -1.878,52 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.121,48 | 1.121,48 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 2.874,25 | -3.625,75 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 2.874,25 | -3.625,75 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.296.202,65 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.299.076,90 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.880.500,00 | 3.288.408,90 | 953.141,76 | 734.120,60 | 592.091,10 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.500.000,00 | 1.436.358,00 | 310.948,56 | 291.590,47 | 63.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.380.500,00 | 1.852.050,90 | 642.193,20 | 442.530,13 | 528.449,10 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 17.000,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 7.159,00 | 6.332,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 17.000,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 7.159,00 | 6.332,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.299.076,90 | 963.809,76 | 741.279,60 | 598.423,10 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.299.076,90 | 963.809,76 | 741.279,60 | 598.423,10 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.299.076,90 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 62.912,77 | 62.912,77 | 287,72 | 0 |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 56.847,27 | 35.683,01 | 0 | 21.164,26 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 42.328,53 | 21.164,27 | 0 | 21.164,26 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.518,74 | 14.518,74 | 0 | 0 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
INVESTIMENTOS | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 70.581,27 | 49.417,01 | 0 | 21.164,26 |
Abr
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 3.138,02 | -3.361,98 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 1.006,02 | -1.493,98 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 1.006,02 | -1.493,98 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 2.132,00 | -1.868,00 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.132,00 | 1.132,00 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 3.138,02 | -3.361,98 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 3.138,02 | -3.361,98 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.306.169,00 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.309.307,02 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.880.500,00 | 3.298.639,02 | 1.285.476,31 | 1.085.555,66 | 581.860,98 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.480.000,00 | 1.436.358,00 | 421.276,09 | 401.942,46 | 43.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.400.500,00 | 1.862.281,02 | 864.200,22 | 683.613,20 | 538.218,98 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 17.000,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 6.332,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 17.000,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 6.332,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.309.307,02 | 1.296.144,31 | 1.096.223,66 | 588.192,98 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.309.307,02 | 1.296.144,31 | 1.096.223,66 | 588.192,98 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.309.307,02 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 62.912,77 | 62.912,77 | 287,72 | 0 |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 56.847,27 | 36.749,61 | 0 | 20.097,66 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 42.328,53 | 22.230,87 | 0 | 20.097,66 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.518,74 | 14.518,74 | 0 | 0 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
INVESTIMENTOS | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 70.581,27 | 50.483,61 | 0 | 20.097,66 |
Mai
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 4.506,44 | -1.993,56 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 1.274,44 | -1.225,56 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 1.274,44 | -1.225,56 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 3.232,00 | -768 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.132,00 | 1.132,00 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 2.100,00 | -1.900,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 4.506,44 | -1.993,56 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 4.506,44 | -1.993,56 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.341.103,54 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.345.609,98 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.880.500,00 | 3.332.406,98 | 1.508.770,48 | 1.414.410,54 | 548.093,02 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.469.000,00 | 1.436.358,00 | 525.879,58 | 506.595,10 | 32.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.411.500,00 | 1.896.048,98 | 982.890,90 | 907.815,44 | 515.451,02 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 17.000,00 | 13.203,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 3.797,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 17.000,00 | 13.203,00 | 10.668,00 | 10.668,00 | 3.797,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.345.609,98 | 1.519.438,48 | 1.425.078,54 | 551.890,02 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.345.609,98 | 1.519.438,48 | 1.425.078,54 | 551.890,02 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.345.609,98 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 62.912,77 | 62.912,77 | 287,72 | 0 |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 56.847,27 | 37.670,59 | 0 | 19.176,68 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 42.328,53 | 23.151,85 | 0 | 19.176,68 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.518,74 | 14.518,74 | 0 | 0 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
INVESTIMENTOS | 0 | 13.734,00 | 13.734,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 70.581,27 | 51.404,59 | 0 | 19.176,68 |
Jun
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
Exercício 2016 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
RECEITAS CORRENTES | 0 | 6.500,00 | 4.861,86 | -1.638,14 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 2.500,00 | 1.564,86 | -935,14 | ||
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 2.500,00 | 1.564,86 | -935,14 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 4.000,00 | 3.297,00 | -703 | ||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 1.132,00 | 1.132,00 | ||
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 4.000,00 | 2.165,00 | -1.835,00 | ||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 6.500,00 | 4.861,86 | -1.638,14 | ||
REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 6.500,00 | 4.861,86 | -1.638,14 | ||
DÉFICIT (IV) | 3.891.000,00 | 3.891.000,00 | 3.834.174,04 | – | ||
TOTAL(V) = (III + IV) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.839.035,90 | – | ||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
DESPESAS CORRENTES | 3.860.000,00 | 3.880.500,00 | 3.824.507,90 | 1.924.204,15 | 1.831.840,07 | 55.992,10 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.000,00 | 1.466.000,00 | 1.436.358,00 | 631.655,74 | 612.086,86 | 29.642,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.325.000,00 | 2.414.500,00 | 2.388.149,90 | 1.292.548,41 | 1.219.753,21 | 26.350,10 |
DESPESAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 17.000,00 | 14.528,00 | 13.203,00 | 10.668,00 | 2.472,00 |
INVESTIMENTOS | 31.000,00 | 17.000,00 | 14.528,00 | 13.203,00 | 10.668,00 | 2.472,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.839.035,90 | 1.937.407,15 | 1.842.508,07 | 58.464,10 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.839.035,90 | 1.937.407,15 | 1.842.508,07 | 58.464,10 |
SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
TOTAL(X) = (VII + IX) | 3.891.000,00 | 3.897.500,00 | 3.839.035,90 | – | – | – |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 50.611,13 | 50.323,41 | 50.323,41 | 287,72 | 0 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
INVESTIMENTOS | 0 | 12.589,36 | 12.589,36 | 12.589,36 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 63.200,49 | 62.912,77 | 62.912,77 | 287,72 | 0 |
