Jan
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 343.223,85 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 227.459,94 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 237.347,62 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.933,53 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 237.347,62 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 21.811,08 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 105.876,23 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.122,45 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 104.037,83 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 186.471,20 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.838,40 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 186.471,20 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.055,21 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 8.055,21 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 608.632,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 608.632,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 608.632,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 227.459,94 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -6.731,72 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 724.396,63 | 0,00 | |||
TOTAL | 951.856,57 | 0,00 | TOTAL | 951.856,57 | 0,00 |
FINANCEIRO | 237.347,62 | 0,00 | FINANCEIRO | 202.271,46 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 714.508,95 | 0,00 | PATRIMONIAL | 14.625,54 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 734.959,57 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.435.318,86 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 964.867,42 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 862.006,66 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 102.860,76 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 9.784,47 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 215,53 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 1.334.101,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 126.350,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.435.318,86 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -16.346,84 | ||||
GERAL | -1.820.942,90 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.837.289,74 | ||||
DIADEMA, 31 de Janeiro de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Fev
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 389.522,26 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 287.537,97 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 296.482,38 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 34.609,75 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 296.482,38 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 21.811,08 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 93.039,88 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.798,67 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 91.245,64 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 244.475,05 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.794,24 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 244.475,05 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.453,17 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 8.453,17 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 608.632,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 608.632,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 608.632,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 287.537,97 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -20.511,34 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 710.617,01 | 0,00 | |||
TOTAL | 998.154,98 | 0,00 | TOTAL | 998.154,98 | 0,00 |
FINANCEIRO | 296.482,38 | 0,00 | FINANCEIRO | 262.349,49 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 701.672,60 | 0,00 | PATRIMONIAL | 14.625,54 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 721.179,95 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.435.318,86 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 964.867,42 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 726.056,68 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 238.810,74 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 8.609,52 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 1.390,48 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 1.207.751,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 252.700,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.435.318,86 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -16.744,80 | ||||
GERAL | -1.959.054,61 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.975.799,41 | ||||
DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mar
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 390.378,52 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 264.170,14 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 298.469,54 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.010,40 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 298.469,54 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 21.811,08 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 91.908,98 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.199,32 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 90.221,93 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 218.952,43 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.687,05 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 218.952,43 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.207,31 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 10.207,31 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 614.239,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 614.239,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 614.239,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 264.170,14 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 9.319,75 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 740.448,10 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.004.618,24 | 0,00 | TOTAL | 1.004.618,24 | 0,00 |
FINANCEIRO | 298.469,54 | 0,00 | FINANCEIRO | 238.981,66 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 706.148,70 | 0,00 | PATRIMONIAL | 14.625,54 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 751.011,04 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.440.666,36 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 970.214,92 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 623.964,56 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 346.250,36 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 8.609,52 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 1.390,48 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 1.081.401,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 379.050,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.440.666,36 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -18.498,94 | ||||
GERAL | -1.622.565,44 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.641.064,38 | ||||
DIADEMA, 31 de Março de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Abr
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 401.866,67 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 299.646,99 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 310.480,93 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.824,31 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 310.480,93 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 21.811,08 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 91.385,74 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.013,23 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 89.822,04 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 254.421,94 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.563,70 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 254.421,94 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.400,74 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 9.400,74 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 614.239,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 614.239,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 614.239,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 299.646,99 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -14.668,95 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 716.459,40 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.016.106,39 | 0,00 | TOTAL | 1.016.106,39 | 0,00 |
FINANCEIRO | 310.480,93 | 0,00 | FINANCEIRO | 274.458,51 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 705.625,46 | 0,00 | PATRIMONIAL | 14.625,54 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 727.022,34 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.440.666,36 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 970.214,92 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 467.070,43 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 503.144,49 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 7.513,82 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 2.486,18 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 955.051,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 505.400,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.440.666,36 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -17.692,37 | ||||
GERAL | -1.274.499,15 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.292.191,52 | ||||
DIADEMA, 30 de Abril de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mai
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 471.608,99 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 283.880,17 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 380.395,85 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.175,76 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 380.395,85 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 20.336,94 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 91.213,14 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.838,82 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 89.840,71 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 238.298,06 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.372,43 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 238.298,06 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.406,35 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 10.406,35 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 614.239,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 614.239,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 614.239,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 283.880,17 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 70.840,19 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 801.968,54 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.085.848,71 | 0,00 | TOTAL | 1.085.848,71 | 0,00 |
FINANCEIRO | 380.395,85 | 0,00 | FINANCEIRO | 270.728,77 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 705.452,86 | 0,00 | PATRIMONIAL | 13.151,40 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 801.968,54 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.465.666,36 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 985.214,92 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 341.319,63 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 643.895,29 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 20.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 17.513,82 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 2.486,18 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 828.701,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 631.750,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.465.666,36 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -18.607,18 | ||||
GERAL | -872.020,95 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -890.628,13 | ||||
DIADEMA, 31 de Maio de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Jun
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 269.799,27 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 204.749,00 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 174.776,70 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 34.007,82 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 174.776,70 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 19.667,89 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 95.022,57 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.339,93 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 93.698,76 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 161.235,97 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 1.323,81 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 161.235,97 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.505,21 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 9.505,21 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 618.411,72 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 618.411,72 | 0,00 | |||
……………BENS MOVEIS | 618.411,72 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 204.749,00 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 731.128,35 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -47.666,36 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.461,99 | 0,00 | |||
TOTAL | 888.210,99 | 0,00 | TOTAL | 888.210,99 | 0,00 |
FINANCEIRO | 174.776,70 | 0,00 | FINANCEIRO | 192.266,65 | 0,00 |
PATRIMONIAL | 713.434,29 | 0,00 | PATRIMONIAL | 12.482,35 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | 683.461,99 | 0,00 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.053.196,96 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.572.745,52 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 750.545,25 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 822.200,27 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 20.000,00 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 17.513,82 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 2.486,18 | 0,00 | |||
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA | 1.460.451,44 | 0,00 | |||
……………EM EXECUÇÃO | 730.225,72 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 730.225,72 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.053.196,96 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -8.291,63 | ||||
GERAL | -1.297.527,51 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.305.819,14 | ||||
DIADEMA, 30 de Junho de 2014 | |||||
JANE CLEIDE COELHO DIAS | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 184067 / 0-3 | |||||
CHEFE DE DIVISÃO | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Jul
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 245.996,54 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 150.270,92 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.782,80 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.802,50 | 0,00 |
