Jan
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 400.424,43 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 248.439,47 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 329.580,50 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 47.130,26 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 329.580,50 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 29.455,85 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 70.843,93 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.674,41 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 44.519,01 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 27.628,37 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 26.324,92 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 27.628,37 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 784,67 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 784,67 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 172.896,17 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 11.684,17 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.212,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 928.437,67 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.499,53 | 0,00 |
…..IMOBILIZADO | 928.437,67 | 0,00 | …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 4.499,53 | 0,00 |
……………BENS MÓVEIS | 977.689,80 | 0,00 | ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 4.499,53 | 0,00 |
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -49.252,13 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 252.939,00 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 5.767,87 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.075.923,10 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.328.862,10 | 0,00 | TOTAL | 1.328.862,10 | 0,00 |
FINANCEIRO | 329.580,50 | 0,00 | FINANCEIRO | 3.189.487,54 | 152.275,57 |
PATRIMONIAL | 999.281,60 | 0,00 | PATRIMONIAL | 8.291,59 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | -1.868.917,03 | -152.275,57 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.946.236,68 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 900.569,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 786.533,08 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 114.035,92 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 28.847,68 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 28.847,68 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 962.820,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.946.236,68 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -4.067,14 | ||||
GERAL | -2.855.839,90 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.859.907,04 | ||||
DIADEMA, 30 de janeiro de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Fev
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 392.445,77 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 239.266,13 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 319.696,49 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 56.099,97 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 319.696,49 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 38.185,66 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 72.749,28 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.914,31 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 48.378,53 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.860,89 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 24.370,75 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.860,89 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 785,05 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 785,05 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 174.520,22 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 14.046,66 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 160.473,56 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 925.079,59 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.499,53 | 0,00 |
…..IMOBILIZADO | 925.079,59 | 0,00 | …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 4.499,53 | 0,00 |
……………BENS MÓVEIS | 977.689,80 | 0,00 | ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 4.499,53 | 0,00 |
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -52.610,21 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 243.765,66 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 3.604,47 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.073.759,70 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.317.525,36 | 0,00 | TOTAL | 1.317.525,36 | 0,00 |
FINANCEIRO | 319.696,49 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.884.432,58 | 152.275,57 |
PATRIMONIAL | 997.828,87 | 0,00 | PATRIMONIAL | 17.021,40 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | -1.583.928,62 | -152.275,57 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.952.666,68 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 900.569,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 673.267,06 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 227.301,94 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 35.277,68 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 35.193,31 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 84,37 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 962.820,00 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.952.666,68 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -5.696,58 | ||||
GERAL | -2.559.039,51 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.564.736,09 | ||||
DIADEMA, 29 de fevereiro de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mar
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.952.666,66 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 900.568,98 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 558.624,64 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 341.944,34 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 47.250,00 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 6.750,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 35.277,68 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 34.848,20 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 429,48 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 688.881,03 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 273.938,97 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.952.666,66 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -7.426,43 | ||||
GERAL | -2.279.697,37 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.287.123,80 | ||||
DIADEMA, 31 de março de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Abr
SALDO PATRIMONIAL | -1.004.477,19 | -152.275,57 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.952.666,66 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 900.568,98 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 445.819,57 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 454.749,41 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 47.250,00 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 6.750,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 35.277,68 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 33.415,78 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 1.861,90 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 596.320,96 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 366.499,04 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.952.666,66 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -8.702,12 | ||||
GERAL | -1.964.004,73 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.972.706,85 | ||||
DIADEMA, 30 de Abril de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mai
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 351.027,41 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 182.184,45 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 279.473,15 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 84.054,64 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 279.473,15 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 64.770,16 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 71.554,26 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.284,48 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 45.947,35 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.824,17 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 25.606,91 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.824,17 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 784,96 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 784,96 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 88.520,68 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 23.054,35 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 65.466,33 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 925.272,25 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
…..IMOBILIZADO | 925.272,25 | 0,00 | …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
……………BENS MÓVEIS | 988.357,80 | 0,00 | ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -63.085,55 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 182.184,45 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 23.959,98 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.094.115,21 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.276.299,66 | 0,00 | TOTAL | 1.276.299,66 | 0,00 |
FINANCEIRO | 279.473,15 | 0,00 | FINANCEIRO | 1.962.762,47 | 152.275,57 |
PATRIMONIAL | 996.826,51 | 0,00 | PATRIMONIAL | 45.593,48 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | -732.056,29 | -152.275,57 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.826.782,91 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 787.158,47 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 374.885,36 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 412.273,11 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 42.750,00 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 11.250,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 22.804,44 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 19.979,34 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 2.825,10 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 508.345,69 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 454.474,31 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.826.782,91 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -10.136,19 | ||||
GERAL | -1.673.153,13 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.683.289,32 | ||||
DIADEMA, 31 de maio de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Jun
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 250.590,85 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 189.959,15 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 185.746,23 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 89.887,84 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 185.746,23 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 70.318,96 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 64.844,62 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.568,88 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 40.763,30 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.639,72 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 24.081,32 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.639,72 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 803,88 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 803,88 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 91.627,71 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 24.741,11 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 66.886,60 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 924.296,51 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
…..IMOBILIZADO | 924.296,51 | 0,00 | …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
……………BENS MÓVEIS | 990.892,80 | 0,00 | ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -66.596,29 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 189.959,15 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -85.227,02 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 984.928,21 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.174.887,36 | 0,00 | TOTAL | 1.174.887,36 | 0,00 |
FINANCEIRO | 185.746,23 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.037.718,85 | 152.275,57 |
PATRIMONIAL | 989.141,13 | 0,00 | PATRIMONIAL | 53.869,05 | 0,00 |
SALDO PATRIMONIAL | -916.700,54 | -152.275,57 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.366.782,91 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.327.158,47 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 717.394,41 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 609.764,06 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 54.000,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 33.750,00 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 20.250,00 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 22.804,44 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 17.428,08 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 5.376,36 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 962.820,00 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 421.978,95 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 540.841,05 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.366.782,91 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | 0,00 | ||||
GERAL | -1.851.972,62 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.851.972,62 | ||||
DIADEMA, 30 de Junho de 2016 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Jul
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 320.809,84 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 87.533,89 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 258.623,54 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 55.301,16 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 258.623,54 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 35.668,96 | 0,00 |
…..DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.632,20 | 0,00 |
……………ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.304,16 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 62.186,30 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.304,16 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 38.176,40 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 794,55 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 24.009,90 | 0,00 | ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 794,55 | 0,00 |
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 26.134,02 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 26.134,02 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 928.699,04 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 14.736,82 | 0,00 |
…..ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.598,21 | 0,00 | …..PROVISÕES A LONGO PRAZO | 14.736,82 | 0,00 |
……………DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 6.598,21 | 0,00 | ……………PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 14.736,82 | 0,00 |
…..IMOBILIZADO | 922.100,83 | 0,00 | …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
