Jan
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2011 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 4.015,43 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.392,96 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 10.408,39 |
Fev
REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2011 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 4.015,43 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.392,96 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 10.408,39 |
Mar
REFERÊNCIA: MARÇO / 2011 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.692,36 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.152,30 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 8.844,66 |
Abr
REFERÊNCIA: ABRIL / 2011 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,75 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.426,00 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,75 |
Mai
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,75 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.426,00 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,75 |
Jun
Referência: Junho 2011 | |||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,75 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.426,00 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,75 |
Jul
Referência: Julho 2011 | ||||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | 1ª parc. 13º Salário 2011 | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.465,90 | R$ 5.322,51 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 4.105,51 | R$ 10.531,34 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 6.571,41 | R$ 15.853,85 |
Ago
Referência: Agosto 2011 | |||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,61 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.425,83 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,44 |
Set
Referência: Setembro 2011 | |||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 5.331,80 | R$ 2.089,85 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.425,83 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.542,82 | R$ 9.515,68 |
Out
Referência: Outubro 2011 | |||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,61 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.425,83 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,44 |
Nov
Referência: Novembro 2011 | |||||||
Matrícula | Departamento | Código Secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 4.931,80 | R$ 4.931,80 | R$ 2.856,61 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.211,02 | R$ 8.211,02 | R$ 6.425,83 |
R$ 13.142,82 | R$ 13.142,82 | R$ 9.282,44 |
Dez
Referência: Dezembro 2011. | ||||||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | 2ª. Parc. 13º. Sal. Bruto 2012 | Férias + 1/3 Bruto | Total Bruto no mês | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 5.129,07 | R$ 5.129,07 | R$ 2.663,17 | R$ 6.838,76 | R$ 14.631,00 | R$ 7.383,45 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.539,46 | R$ 8.539,46 | R$ 4.433,95 | R$ 0,00 | R$ 12.973,41 | R$ 9.222,39 |
R$ 13.668,53 | R$ 13.668,53 | R$ 7.097,12 | R$ 6.838,76 | R$ 27.604,41 | R$ 16.605,84 |