Jan
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Janeiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.510,80 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.042,26 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.270,01 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 13.823,07 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Janeiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.691,55 | |
2000010 | CH. DE SERVIÇO (exon. 18/01/16) | FFF | Comissionado | 01/10/2015 | R$ 4.422,41 | R$ 4.840,08 | R$ 4.556,82 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 2.506,03 | R$ 2.252,25 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 1.768,96 | R$ 1.609,75 | |
R$ 17.689,64 | R$ 13.670,15 | R$ 11.110,37 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Janeiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 2.481,70 | R$ 2.238,38 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 4.155,18 | R$ 3.498,19 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 1.106,05 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 1.921,92 | R$ 1.691,85 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 2.189,93 | R$ 1.096,86 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 3.945,67 | R$ 2.761,06 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 4.799,21 | R$ 2.506,66 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 1.121,98 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.690,29 | R$ 1.432,07 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 902,18 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 953,89 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 1.660,69 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.883,43 | R$ 1.108,36 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.155,18 | R$ 3.498,19 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 1.419,20 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.137,88 | R$ 1.137,88 | R$ 1.012,71 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.866,62 | R$ 4.035,68 | |
R$ 37.493,99 | R$ 43.385,17 | R$ 32.044,00 |
Fev
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.510,80 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.042,26 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.270,01 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 13.823,07 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.691,55 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 2.506,03 | R$ 3.686,48 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 1.768,96 | R$ 3.686,48 | |
R$ 13.267,23 | R$ 8.830,07 | R$ 10.064,51 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 2.481,70 | R$ 2.238,38 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 4.155,18 | R$ 3.498,19 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 1.106,05 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 1.921,92 | R$ 1.691,85 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 1.096,86 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 3.945,67 | R$ 2.761,06 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 3.945,67 | R$ 2.506,66 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 1.121,98 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.690,29 | R$ 1.488,41 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 886,24 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 933,95 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 1.660,69 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 935,37 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.418,67 | R$ 3.706,37 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 1.419,20 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.137,88 | R$ 1.137,88 | R$ 1.012,71 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.364,68 | R$ 3.646,67 | |
R$ 37.493,99 | R$ 41.728,21 | R$ 31.710,64 |
Mar
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.159,69 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 4.831,37 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.721,80 | R$ 3.258,20 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.581,65 | R$ 13.249,26 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.582,36 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.539,07 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.539,07 | |
R$ 13.267,23 | R$ 13.399,90 | R$ 9.660,50 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 2.507,64 | R$ 2.198,31 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 4.155,18 | R$ 3.359,68 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 1.010,24 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.865,94 | R$ 1.921,92 | R$ 1.627,79 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 970,14 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 3.945,67 | R$ 2.761,06 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.491,75 | R$ 3.945,67 | R$ 2.375,14 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.865,94 | R$ 1.921,92 | R$ 1.107,74 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.690,29 | R$ 1.432,07 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.642,45 | R$ 876,50 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 815,70 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.865,94 | R$ 1.598,49 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.865,94 | R$ 1.950,62 | R$ 932,97 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.259,93 | R$ 3.432,42 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.594,61 | R$ 1.594,61 | R$ 1.366,05 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.137,88 | R$ 1.137,88 | R$ 974,78 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.491,75 | R$ 4.412,87 | R$ 3.538,53 | |
R$ 37.493,99 | R$ 41.832,10 | R$ 30.377,61 |
Abr
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.808,75 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.042,26 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.270,01 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.121,02 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.734,20 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.668,48 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.668,48 | |
R$ 13.267,23 | R$ 13.399,90 | R$ 10.071,16 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.945,06 | R$ 2.613,98 | R$ 2.351,65 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.331,36 | R$ 3.623,69 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.662,22 | R$ 1.712,09 | R$ 1.135,49 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.945,06 | R$ 2.003,41 | R$ 1.763,58 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.662,22 | R$ 1.712,09 | R$ 1.086,20 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.112,97 | R$ 2.887,62 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.112,97 | R$ 2.638,72 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | Desligado 26/4/16 | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.945,06 | R$ 6.571,20 | R$ 4.275,78 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.761,95 | R$ 1.551,52 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.712,09 | R$ 994,58 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.662,22 | R$ 984,13 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.945,06 | R$ 1.945,06 | R$ 1.711,65 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.945,06 | R$ 1.945,06 | R$ 972,53 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.639,80 | R$ 4.440,56 | R$ 3.699,01 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.662,22 | R$ 1.662,22 | R$ 1.479,38 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.186,13 | R$ 1.186,13 | R$ 1.055,66 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.639,80 | R$ 4.549,75 | R$ 3.774,32 | |
R$ 39.083,75 | R$ 48.035,11 | R$ 35.985,51 |
Mai
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.808,75 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.042,26 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.270,01 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.121,02 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.734,20 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.668,48 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.668,48 | |
R$ 13.267,23 | R$ 13.399,90 | R$ 10.071,16 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.945,06 | R$ 2.586,93 | R$ 2.326,63 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.331,36 | R$ 3.623,69 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.662,22 | R$ 1.712,09 | R$ 1.148,33 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.945,06 | R$ 2.003,41 | R$ 1.763,58 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.662,22 | R$ 1.712,09 | R$ 1.086,20 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.112,97 | R$ 2.887,62 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.639,80 | R$ 4.112,97 | R$ 2.638,72 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.761,95 | R$ 1.551,52 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.997,44 | R$ 1.015,98 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.662,22 | R$ 1.662,22 | R$ 1.017,38 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.945,06 | R$ 1.945,06 | R$ 1.721,37 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.945,06 | R$ 1.975,10 | R$ 972,53 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.639,80 | R$ 4.440,56 | R$ 3.699,01 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.662,22 | R$ 1.662,22 | R$ 1.479,38 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.186,13 | R$ 1.186,13 | R$ 1.055,66 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.639,80 | R$ 4.549,75 | R$ 3.774,32 | |
R$ 37.138,69 | R$ 41.752,25 | R$ 31.761,92 |
Jun
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.808,75 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.042,26 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.270,01 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.121,02 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.734,20 | |
2000011 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 14/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.686,48 | |
2000012 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 19/01/2016 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.686,48 | |
R$ 13.267,23 | R$ 13.399,90 | R$ 10.107,16 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2016 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.992,91 | R$ 2.659,45 | R$ 2.388,22 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.729,34 | R$ 4.437,91 | R$ 3.697,18 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.703,11 | R$ 1.754,20 | R$ 1.196,97 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.992,91 | R$ 2.052,70 | R$ 1.806,97 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.703,11 | R$ 1.754,20 | R$ 1.123,27 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.729,34 | R$ 4.214,15 | R$ 2.964,16 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.729,34 | R$ 4.214,15 | R$ 2.715,27 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.703,11 | R$ 2.098,96 | R$ 1.589,69 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.703,11 | R$ 1.754,20 | R$ 1.083,01 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.703,11 | R$ 1.703,11 | R$ 1.036,33 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.992,91 | R$ 2.645,74 | R$ 1.773,69 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.992,91 | R$ 2.001,53 | R$ 1.085,25 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.729,34 | R$ 4.742,56 | R$ 3.923,74 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.703,11 | R$ 1.703,11 | R$ 1.515,77 | |
1000019 | Recepcionista | FFF | Provimento Efetivo | 03/08/2015 | R$ 1.215,31 | R$ 1.215,31 | R$ 1.081,63 | |
1000020 | Adm. de Tecnologia da Informação | FFF | Provimento Efetivo | 19/11/2015 | R$ 3.729,34 | R$ 4.661,67 | R$ 3.851,52 | |
R$ 38.052,31 | R$ 43.612,95 | R$ 32.832,67 |
Jul
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
