Jan
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.501,39 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 1.687,09 | R$ 1.535,25 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.749,32 | |
R$ 23.186,45 | R$ 18.736,74 | R$ 10.785,96 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.544,98 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.622,79 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 5.167,77 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.516,32 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.060,25 | R$ 3.341,39 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.797,30 | R$ 1.323,58 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.299,18 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.054,35 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.175,11 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.631,39 | R$ 1.385,26 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.359,53 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.347,97 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.141,69 | R$ 1.016,10 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 300,44 | R$ 267,39 | |
R$ 26.836,13 | R$ 26.382,08 | R$ 20.258,88 |
Fev
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.501,39 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.041,00 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.749,32 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.291,71 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.544,98 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.622,79 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 5.167,77 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Fevereiro / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.141,57 | R$ 3.459,61 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.340,26 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.313,31 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.169,99 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.280,72 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.056,66 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.381,40 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.312,02 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.355,67 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.581,85 | |
R$ 26.836,13 | R$ 28.325,22 | R$ 22.028,57 |
Mar
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.150,28 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 4.830,11 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.532,11 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 13.512,50 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.484,66 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.475,38 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.977,49 | R$ 4.960,04 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Março / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 2.432,70 | R$ 2.072,16 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.014,29 | R$ 3.238,01 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.258,10 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.526,26 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 955,35 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 3.142,16 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.733,18 | R$ 2.198,64 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.005,58 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.335,99 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.304,32 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.191,35 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.818,89 | R$ 1.558,72 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.463,17 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.373,36 | R$ 2.986,48 | R$ 2.458,89 | |
R$ 30.209,49 | R$ 31.853,16 | R$ 24.708,70 |
Abr
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.552,76 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.084,21 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.792,53 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.429,50 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.669,67 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.645,84 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.977,49 | R$ 5.315,51 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Abril / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 4.672,35 | R$ 4.123,54 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.014,29 | R$ 3.391,61 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.286,35 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.406,08 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.006,70 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.583,29 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.313,21 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.065,67 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.353,17 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 890,62 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.273,51 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.500,73 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.373,36 | R$ 4.129,19 | R$ 3.489,28 | |
R$ 30.209,49 | R$ 35.196,81 | R$ 27.288,14 |
Mai
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.552,76 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.084,21 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.792,53 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 14.429,50 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.669,67 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.645,84 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.977,49 | R$ 5.315,51 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Maio / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 4.720,31 | R$ 4.157,36 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 4.094,57 | R$ 3.452,34 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 1.571,36 | R$ 1.297,37 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 1.838,73 | R$ 1.556,97 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 1.571,36 | R$ 1.033,98 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.784,89 | R$ 2.639,43 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.784,89 | R$ 2.374,30 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.820,70 | R$ 1.838,73 | R$ 1.093,21 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.618,50 | R$ 1.366,94 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.571,36 | R$ 921,75 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.571,36 | R$ 1.320,71 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.820,70 | R$ 1.838,73 | R$ 1.636,47 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.820,70 | R$ 1.838,73 | R$ 1.076,66 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.407,09 | R$ 4.094,57 | R$ 3.452,34 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.555,95 | R$ 985,44 | R$ 825,18 | |
R$ 32.067,56 | R$ 36.723,53 | R$ 28.205,01 |
Jun
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.552,76 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.084,21 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.311,97 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 13.948,94 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.669,67 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.645,84 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.977,49 | R$ 5.315,51 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Junho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 4.696,34 | R$ 4.140,37 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 4.054,43 | R$ 3.421,97 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 1.299,22 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 1.820,70 | R$ 1.536,97 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 1.020,27 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.747,79 | R$ 2.611,36 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.747,79 | R$ 2.343,75 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.820,70 | R$ 1.861,67 | R$ 717,34 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.649,31 | R$ 1.397,35 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 908,04 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 836,99 | |
1000015 | Assistente Financeiro | FFF | Provimento Efetivo | 12/01/2015 | R$ 1.820,70 | R$ 1.820,70 | R$ 1.620,42 | |
1000016 | Técnico de Informática | FFF | Provimento Efetivo | 26/01/2015 | R$ 1.820,70 | R$ 1.820,70 | R$ 1.042,40 | |
1000017 | Contador | FFF | Provimento Efetivo | 10/03/2015 | R$ 3.407,09 | R$ 4.054,43 | R$ 3.421,97 | |
1000018 | Oficial de Manutenção | FFF | Provimento Efetivo | 12/05/2015 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 1.384,80 | |
R$ 32.067,56 | R$ 37.053,61 | R$ 27.703,22 |
Jul
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: Julho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.552,76 | |
2000009 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 23/01/2015 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.084,21 | |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.516,40 | R$ 3.311,97 | |
R$ 23.186,45 | R$ 23.376,25 | R$ 13.948,94 | ||||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: Julho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.555,08 | R$ 2.691,55 | |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.623,28 | |
R$ 8.844,82 | R$ 8.977,49 | R$ 5.314,83 | ||||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: Julho / 2015 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 4.696,33 | R$ 4.136,72 | |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 4.748,32 | R$ 3.421,97 | |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 2.075,87 | R$ 1.369,24 | |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.820,70 | R$ 1.820,70 | R$ 1.541,52 | |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 1.020,27 | |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.747,79 | R$ 2.611,36 | |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.407,09 | R$ 3.747,79 | R$ 2.343,75 | |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.820,70 | R$ 1.820,70 | R$ 1.081,71 | |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.649,31 | R$ 1.435,84 | |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 904,15 | |
1000014 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 10/11/2014 | R$ 1.555,95 | R$ 1.555,95 | R$ 939,42 | |
