Jan
ATIVO | PASSIVO | ||||||
TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
ATIVO | 634.701,09 | PASSIVO | 450.985,80 | ||||
ATIVO CIRCULANTE | 171.940,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 515.256,97 | ||||
DISPONÍVEL | 133.217,23 | DEPÓSITOS | 4.698,80 | ||||
CAIXA | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | -12.718,46 | |||||
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.023,54 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 2.949,58 | ||||
OUTRAS CONTAS | 73.193,69 | ISS | 1.199,26 | ||||
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 38.723,09 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -2.457,66 | ||||
OUTROS ESTOQUES | 38.723,09 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 15.726,08 | ||||
ATIVO PERMANENTE | 462.760,77 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 510.558,17 | ||||
IMOBILIZADO | 462.760,77 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 13.931,41 | ||||
OUTROS BENS MÓVEIS | 462.760,77 | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS | 7.825,76 | ||||
RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS | 7.622,52 | ||||||
RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – A LIQUIDAR | 346.820,97 | ||||||
RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – LIQUIDADOS | 32.974,67 | ||||||
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 101.382,84 | ||||||
PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | -64.271,17 | ||||||
PATRIMÔNIO/CAPITAL | -64.271,17 | ||||||
PATRIMÔNIO | -64.271,17 | ||||||
ATIVO REAL | 634.701,09 | PASSIVO REAL | 450.985,80 | ||||
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 4.208.157,04 | ||||||
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -4.024.441,75 | ||||||
TOTAL | 634.701,09 | TOTAL | 634.701,09 | ||||
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. |
Fev
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2009 | ||||
Tesouraria | – | 4.486.335,75 | 4.486.335,75 | ||
Banco – Conta de Movimento | 170.495,46 | Resto a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 35.087,34 | 372.849,58 | 372.849,58 | ||
205.582,80 | Depósitos | ||||
Consignações | (1.989,53) | (1.989,53) | |||
Soma | – | ||||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | |||||
38.723,09 | |||||
38.723,09 | |||||
SALDO PATRIMONIAL | 707.066,66 | ||||
Passivo Real Descoberto | 4.150.129,14 | 4.150.129,14 | |||
Soma | 4.857.195,80 | ||||
4.857.195,80 | TOTAL DO PASSIVO | 4.857.195,80 | |||
Mar
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 774,00 | 3.701.324,28 | 3.701.324,28 | ||
Banco – Conta de Movimento | 101.844,48 | Resto a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 221.472,74 | 360.744,19 | 360.744,19 | ||
324.091,22 | Depósitos | ||||
Consignações | 1.110,93 | 1.110,93 | |||
Soma | – | ||||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | |||||
38.723,09 | |||||
38.723,09 | |||||
Passivo Real Descoberto | 3.237.604,32 | 3.237.604,32 | |||
Soma | 0,00 | ||||
4.063.179,40 | TOTAL DO PASSIVO | 4.063.179,40 |
Abr
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 16.446,57 | 2.966.053,71 | 2.966.053,71 | ||
Banco – Conta de Movimento | 80.765,92 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 112.734,99 | 346.742,88 | 346.742,88 | ||
209.947,48 | Depósitos | ||||
Consignações | 1.695,98 | 1.695,98 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 2.603.061,23 | 2.603.061,23 | |||
TOTAL DO ATIVO | 3.314.492,57 | TOTAL DO PASSIVO | 3.314.492,57 |
Mai
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.104,17 | 2.452.288,70 | 2.452.288,70 | ||
Banco – Conta de Movimento | 96.446,00 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 36.837,12 | 248.177,33 | 248.177,33 | ||
152.387,29 | Depósitos | ||||
Consignações | 3.321,83 | 3.321,83 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 2.049.916,71 | 2.049.916,71 | |||
TOTAL DO ATIVO | 2.703.787,86 | TOTAL DO PASSIVO | 2.703.787,86 |
Jun
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 30 de junho de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.104,17 | 2.987.609,69 | 2.987.609,69 | ||
Banco – Conta de Movimento | 96.446,00 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 36.837,12 | 248.177,33 | 248.177,33 | ||
152.387,29 | Depósitos | ||||
Consignações | 1.437,16 | 1.437,16 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 2.583.353,03 | 2.583.353,03 | |||
TOTAL DO ATIVO | 3.237.224,18 | TOTAL DO PASSIVO | 3.237.224,18 | ||
Jul
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 31 de julho de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.072,72 | 2.311.761,02 | 2.311.761,02 | ||
Banco – Conta de Movimento | 101.270,08 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 146.194,14 | 248.177,33 | 248.177,33 | ||
266.536,94 | Depósitos | ||||
Consignações | 4.165,70 | 4.165,70 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 1.796.083,25 | 1.796.083,25 | |||
TOTAL DO ATIVO | 2.564.104,05 | TOTAL DO PASSIVO | 2.564.104,05 |
Ago
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 31 de agosto de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.072,72 | 2.263.849,70 | 2.263.849,70 | ||
Banco – Conta de Movimento | 153.576,72 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 166.032,62 | 219.846,16 | 219.846,16 | ||
338.682,06 | Depósitos | ||||
Consignações | 6.465,11 | 6.465,11 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 1.649.995,05 | 1.649.995,05 | |||
TOTAL DO ATIVO | 2.490.160,97 | TOTAL DO PASSIVO | 2.490.160,97 | ||
Set
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 30 de setembro de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.160,72 | 2.087.946,94 | 2.087.946,94 | ||
Banco – Conta de Movimento | 127.835,13 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 269.522,42 | 219.846,16 | 219.846,16 | ||
416.518,27 | Depósitos | ||||
Consignações | 3.285,62 | 3.285,62 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 462.760,77 | 462.760,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 38.723,09 | ||||
Soma | 38.723,09 | ||||
Passivo Real Descoberto | 1.393.076,59 | 1.393.076,59 | |||
TOTAL DO ATIVO | 2.311.078,72 | TOTAL DO PASSIVO | 2.311.078,72 |
Out
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 31 de outubro de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 19.160,72 | 1.688.609,37 | 1.688.609,37 | ||
Banco – Conta de Movimento | 95.512,45 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 54.785,12 | 248.177,33 | 248.177,33 | ||
169.458,29 | Depósitos | ||||
Consignações | 2.189,80 | 2.189,80 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 463.019,77 | 463.019,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 46.522,77 | ||||
Soma | 46.522,77 | ||||
Passivo Real Descoberto | 1.259.975,67 | 1.259.975,67 | |||
TOTAL DO ATIVO | 1.938.976,50 | TOTAL DO PASSIVO | 1.938.976,50 |
Nov
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 30 de novembro de 2010 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 27.607,06 | 1.357.853,17 | 1.357.853,17 | ||
Banco – Conta de Movimento | 100.130,46 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 200.549,50 | 248.177,33 | 248.177,33 | ||
328.287,02 | Depósitos | ||||
Consignações | 1.188,90 | 1.188,90 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 463.019,77 | 463.019,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 46.522,77 | ||||
Soma | 46.522,77 | ||||
Passivo Real Descoberto | 769.389,84 | 769.389,84 | |||
TOTAL DO ATIVO | 1.607.219,40 | TOTAL DO PASSIVO | 1.607.219,40 |
Dez
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2010 | ||||
Tesouraria | 3.915,07 | 502.746,22 | 502.746,22 | ||
Banco – Conta de Movimento | 9.457,82 | Restos a Pagar de 2009 | |||
Banco – Conta Vinculada | 254.141,41 | 267.514,30 | 224.159,54 | 224.159,54 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 4.956,13 | 4.956,13 | |||
ATIVO PERMANENTE | SALDO PATRIMONIAL | ||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 470.987,77 | 470.987,77 | Ativo Real Líquido | 46.406,08 | 46.406,08 |
Diversos | |||||
Almoxarifado | 39.765,90 | 39.765,90 | |||
TOTAL DO ATIVO | 778.267,97 | TOTAL DO PASSIVO | 778.267,97 | ||