Jan
…
Fev
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.915,07 | 4.015.506,30 | 4.015.506,30 | ||
Banco – Conta de Movimento | 9.506,00 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 57.638,90 | 71.059,97 | 320.797,25 | 320.797,25 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 742,23 | 742,23 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 470.987,77 | 470.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 45.556,37 | 45.556,37 | |||
Passivo Real a Descoberto | 3.749.441,67 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 4.337.045,78 | TOTAL DO PASSIVO | 4.337.045,78 |
Mar
ATIVO | PASSIVO | ||||||
TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
ATIVO | 604.215,11 | PASSIVO | 646.580,93 | ||||
ATIVO CIRCULANTE | 133.227,34 | PASSIVO CIRCULANTE | 600.174,85 | ||||
DISPONÍVEL | 96.798,21 | DEPÓSITOS | 731,10 | ||||
CAIXA | 3.315,07 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.207,60 | ||||
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 8.843,83 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 7.562,26 | ||||
OUTRAS CONTAS | 84.639,31 | ISS | -6.663,08 | ||||
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 36.429,13 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 73,33 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 1.495,01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | -1.449,01 | ||||
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 3.135,03 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 599.443,75 | ||||
OUTROS ESTOQUES | 31.799,09 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 116.537,43 | ||||
ATIVO PERMANENTE | 470.987,77 | RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS | 34.680,90 | ||||
IMOBILIZADO | 470.987,77 | RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – A LIQUIDAR | 282.393,59 | ||||
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 259,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 165.831,83 | ||||
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.936,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 46.406,08 | ||||
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.032,00 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 46.406,08 | ||||
OUTROS BENS MÓVEIS | 462.760,77 | PATRIMÔNIO | 46.406,08 | ||||
ATIVO REAL | 604.215,11 | PASSIVO REAL | 646.580,93 | ||||
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 3.598.812,63 | ||||||
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | -3.641.178,45 | ||||||
TOTAL | 604.215,11 | TOTAL | 604.215,11 | ||||
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
DIADEMA, 31 de Março de 2011 |
Abr
BALANÇO PATRIMONIAL – 14 | |||||
Encerrado em 30 de abril de 2011 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.315,07 | 3.539.492,08 | 3.539.492,08 | ||
Banco – Conta de Movimento | 3.715,28 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 1.314,26 | 8.344,61 | 317.074,49 | 317.074,49 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 316,85 | 316,85 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 470.987,77 | 470.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 30.674,89 | 30.674,89 | |||
Passivo Real a Descoberto | 3.346.876,15 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 3.856.883,42 | TOTAL DO PASSIVO | 3.856.883,42 | ||
Mai
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.315,07 | 3.163.653,19 | 3.163.653,19 | ||
Banco – Conta de Movimento | 42.039,18 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 101.986,84 | 147.341,09 | 317.074,49 | 317.074,49 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 127,15 | 127,15 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 500.987,77 | 500.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 34.804,65 | 34.804,65 | |||
Passivo Real a Descoberto | 2.797.721,32 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 3.480.854,83 | TOTAL DO PASSIVO | 3.480.854,83 |
Jun
Referência: Junho 2011 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.315,07 | 2.674.840,60 | 2.674.840,60 | ||
Banco – Conta de Movimento | 44.586,55 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 105.908,16 | 153.809,78 | 317.074,49 | 317.074,49 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 127,15 | 127,15 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 500.987,77 | 500.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 47.391,34 | 47.391,34 | |||
Passivo Real a Descoberto | 2.289.853,35 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 2.992.042,24 | TOTAL DO PASSIVO | 2.992.042,24 |
Jul
Referência: Julho 2011 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.107,56 | 2.452.111,14 | 2.452.111,14 | ||
Banco – Conta de Movimento | 41.759,38 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 32.778,91 | 77.645,85 | 11.579,82 | 11.579,82 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 127,15 | 127,15 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 500.987,77 | 500.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 44.232,46 | 44.232,46 | |||
Passivo Real a Descoberto | 1.840.952,03 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 2.463.818,11 | TOTAL DO PASSIVO | 2.463.818,11 |
Ago
Referência: Agosto 2011. | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.107,56 | 2.120.311,30 | 2.120.311,30 | ||
Banco – Conta de Movimento | 260.978,93 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 32.651,84 | 296.738,33 | 11.579,82 | 11.579,82 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 580,91 | 580,91 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 500.987,77 | 500.987,77 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 41.358,04 | 41.358,04 | |||
Passivo Real a Descoberto | 1.293.387,89 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 2.132.472,03 | TOTAL DO PASSIVO | 2.132.472,03 |
Set
Referência: Setembro 2011. | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.593,18 | 1.665.618,19 | 1.665.618,19 | ||
Banco – Conta de Movimento | 194.674,47 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 131.180,98 | 329.448,98 | 9.279,19 | 9.279,19 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 512,15 | 512,15 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 556.011,17 | 556.011,17 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 41.635,15 | 41.635,15 | |||
Passivo Real a Descoberto | 748.314,58 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 1.675.409,53 | TOTAL DO PASSIVO | 1.675.409,53 |
Out
Referência: Outubro 2011. | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.511,44 | 1.499.109,52 | 1.499.109,52 | ||
Banco – Conta de Movimento | 358.967,03 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 28.816,94 | 391.295,41 | 2.651,53 | 2.651,53 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 718,97 | 718,97 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 556.011,17 | 556.011,17 | |||
Diversos | |||||
Almoxarifado | 65.341,99 | 65.341,99 | |||
Passivo Real a Descoberto | 489.831,45 | ||||
TOTAL DO ATIVO | 1.502.480,02 | TOTAL DO PASSIVO | 1.502.480,02 |
Nov
Referência: Novembro 2011 | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||
Disponível | Restos a Pagar de 2011 | ||||
Tesouraria | 3.511,44 | 952.956,37 | 952.956,37 | ||
Banco – Conta de Movimento | 353.966,43 | Restos a Pagar de exercícios anteriores | |||
Banco – Conta Vinculada | 59.541,82 | 417.019,69 | 2.651,53 | 2.651,53 | |
Depósitos | |||||
Consignações | 615,12 | 615,12 | |||
ATIVO PERMANENTE | |||||
Imobilizado | |||||
Bens Móveis | 556.011,17 | 556.011,17 | Resultado do Exercício | 83.459,42 | 83.459,42 |
Diversos | |||||
Almoxarifado | 66.651,58 | 66.651,58 | |||
TOTAL DO ATIVO | 1.039.682,44 | TOTAL DO PASSIVO | 1.039.682,44 |
Dez
Referência: Dezembro 2011. | |||||||
ATIVO | PASSIVO | ||||||
TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
ATIVO | 958.713,95 | PASSIVO | 186.756,06 | ||||
ATIVO CIRCULANTE | 402.702,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 140.349,98 | ||||
DISPONÍVEL | 340.193,82 | DEPÓSITOS | 17,59 | ||||
CAIXA | 3.511,44 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17,59 | ||||
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 309.184,76 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 140.332,39 | ||||
OUTRAS CONTAS | 27.497,62 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 63.365,30 | ||||
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 62.508,96 | INSS | 4.779,52 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 2.938,46 | FGTS | 1.661,25 | ||||
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5.653,68 | OUTROS ENCARGOS | 5.339,76 | ||||
OUTROS ESTOQUES | 53.916,82 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 65.186,56 | ||||
ATIVO PERMANENTE | 556.011,17 | PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 46.406,08 | ||||
IMOBILIZADO | 556.011,17 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 46.406,08 | ||||
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 259,00 | PATRIMÔNIO | 46.406,08 | ||||
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.549,50 | ||||||
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.936,00 | ||||||
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.032,00 | ||||||
MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.548,00 | ||||||
VEÍCULOS DIVERSOS | 30.000,00 | ||||||
OUTROS BENS MÓVEIS | 509.686,67 | ||||||
ATIVO REAL | 958.713,95 | PASSIVO REAL | 186.756,06 | ||||
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 272.142,97 | ||||||
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 499.814,92 | ||||||
TOTAL | 958.713,95 | TOTAL | 958.713,95 | ||||
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
DIADEMA, 31 de Dezembro de 2011 |