Jan
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 493.859,98 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 222.202,19 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 447.707,43 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 39.440,28 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 447.707,43 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 25.387,85 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 46.152,55 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.052,43 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 33.050,75 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.507,32 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 13.101,80 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.507,32 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 582,14 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 582,14 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 168.672,45 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 11.259,58 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 157.412,87 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 719.473,10 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 719.473,10 | 0,00 | |||
……………BENS MÓVEIS | 737.780,24 | 0,00 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -18.307,14 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 222.202,19 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 85.539,41 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 991.130,89 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.213.333,08 | 0,00 | TOTAL | 1.213.333,08 | 0,00 |
FINANCEIRO | 447.707,43 | 0,00 | FINANCEIRO | 3.275.106,78 | 245.691,39 |
PATRIMONIAL | 765.625,65 | 0,00 | PATRIMONIAL | 25.131,09 | 19.423,77 |
SALDO PATRIMONIAL | -2.086.904,79 | -265.115,16 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 1.398.244,80 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 88.034,22 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 32.292,15 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 947.061,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 97.920,60 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -2.090,92 | ||||
GERAL | -2.825.308,43 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.827.399,35 | ||||
DIADEMA, 04 de Setembro de 2015 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Fev
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 507.169,04 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 244.148,92 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 463.797,41 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.347,26 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 463.797,41 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 31.857,88 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 43.371,63 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.489,38 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 29.508,65 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.583,50 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 13.862,98 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.583,50 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 608,06 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 608,06 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 183.610,10 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 14.261,13 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 169.348,97 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 717.973,38 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 717.973,38 | 0,00 | |||
……………BENS MÓVEIS | 737.780,24 | 0,00 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -19.806,86 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 244.148,92 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 75.402,02 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 980.993,50 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.225.142,42 | 0,00 | TOTAL | 1.225.142,42 | 0,00 |
FINANCEIRO | 463.797,41 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.963.402,37 | 245.691,39 |
PATRIMONIAL | 761.345,01 | 0,00 | PATRIMONIAL | 31.857,88 | 19.423,77 |
SALDO PATRIMONIAL | -1.770.117,83 | -265.115,16 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 1.307.637,37 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 178.641,65 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 31.910,04 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 382,11 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 849.139,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 195.842,60 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -3.971,62 | ||||
GERAL | -2.495.633,34 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.499.604,96 | ||||
DIADEMA, 04 de Setembro de 2015 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mar
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 533.340,52 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 347.542,00 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 489.024,92 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 54.375,27 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 489.024,92 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 38.988,70 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 44.315,60 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.386,57 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 31.593,72 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 97.916,84 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 12.721,88 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 97.916,84 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 642,09 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 642,09 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 194.607,80 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 24.331,45 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 170.276,35 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 755.035,13 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 755.035,13 | 0,00 | |||
……………BENS MÓVEIS | 776.523,24 | 0,00 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -21.488,11 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 347.542,00 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 35.242,17 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 940.833,65 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.288.375,65 | 0,00 | TOTAL | 1.288.375,65 | 0,00 |
FINANCEIRO | 489.024,92 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.780.962,41 | 245.691,39 |
PATRIMONIAL | 799.350,73 | 0,00 | PATRIMONIAL | 38.988,70 | 19.423,77 |
SALDO PATRIMONIAL | -1.531.575,46 | -265.115,16 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 1.193.920,45 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 292.358,57 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 31.798,04 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 494,11 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 751.217,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 293.764,60 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -6.699,34 | ||||
GERAL | -2.285.238,15 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -2.291.937,49 | ||||
DIADEMA, 08 de Maio de 2015 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP- 184067 / 0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Abr
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 524.610,87 | 344.153,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 321.577,80 | 153.510,92 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 486.082,29 | 296.341,27 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.996,68 | 38.345,81 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 486.082,29 | 296.341,27 | ……………PESSOAL A PAGAR | 46.493,58 | 19.423,77 |
…..ESTOQUES | 38.528,58 | 47.811,87 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.503,10 | 18.922,04 |
……………ALMOXARIFADO | 26.919,98 | 33.881,79 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.889,89 | 100.907,74 |
……………OUTROS ESTOQUES | 11.608,60 | 13.930,08 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 52.889,89 | 100.907,74 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 675,53 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 675,53 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 206.015,70 | 14.257,37 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 20.124,79 | 14.257,37 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 185.890,91 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 753.353,88 | 714.949,26 | |||
…..IMOBILIZADO | 753.353,88 | 714.949,26 | |||
……………BENS MÓVEIS | 776.523,24 | 716.180,24 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -23.169,36 | -1.230,98 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 321.577,80 | 153.510,92 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 50.795,47 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 956.386,95 | 905.591,48 | |||
TOTAL | 1.277.964,75 | 1.059.102,40 | TOTAL | 1.277.964,75 | 1.059.102,40 |
FINANCEIRO | 486.082,29 | 296.341,27 | FINANCEIRO | 2.415.598,40 | 245.691,39 |
PATRIMONIAL | 791.882,46 | 762.761,13 | PATRIMONIAL | 46.493,58 | 19.423,77 |
SALDO PATRIMONIAL | -1.184.127,23 | 793.987,24 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 554.424,07 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 79.853,78 | |||
……………A EXECUTAR | 1.069.175,17 | 79.853,78 | |||
……………EXECUTADOS | 417.103,85 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 17.118,85 | |||
……………A EXECUTAR | 22.899,04 | 17.118,85 | |||
……………EXECUTADOS | 9.393,11 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 457.451,44 | |||
……………A EXECUTAR | 653.295,44 | 457.451,44 | |||
……………EXECUTADOS | 391.686,60 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 554.424,07 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -9.133,03 | ||||
GERAL | -1.920.383,08 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.929.516,11 | ||||
DIADEMA, 15 de Maio de 2015 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP- 184067 / 0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Mai
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 543.556,62 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 307.251,20 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 507.361,14 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 67.524,42 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 507.361,14 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 51.585,02 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 36.195,48 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.939,40 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 24.820,19 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.525,11 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 11.375,29 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 38.525,11 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 690,77 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 690,77 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.510,90 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 22.838,60 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 177.672,30 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 777.072,63 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 777.072,63 | 0,00 | |||
……………BENS MÓVEIS | 801.923,24 | 0,00 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -24.850,61 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 307.251,20 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 107.786,57 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.378,05 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.320.629,25 | 0,00 | TOTAL | 1.320.629,25 | 0,00 |
FINANCEIRO | 507.361,14 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.133.837,64 | 245.691,39 |
PATRIMONIAL | 813.268,11 | 0,00 | PATRIMONIAL | 51.585,02 | 19.423,77 |
SALDO PATRIMONIAL | -864.793,41 | -265.115,16 | |||
COMPENSAÇÕES: | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.602.984,26 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 1.006.793,70 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 518.916,37 | 0,00 | |||
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 22.773,04 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 9.519,11 | 0,00 | |||
……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
……………A EXECUTAR | 555.373,44 | 0,00 | |||
……………EXECUTADOS | 489.608,60 | 0,00 | |||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.602.984,26 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
GERAL | -11.676,48 | ||||
GERAL | -1.614.800,02 | ||||
GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
TOTAL | -1.626.476,50 | ||||
DIADEMA, 08 de Setembro de 2015 | |||||
GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE |
Jun
FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATIVO CIRCULANTE | 551.893,56 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 293.036,95 | 0,00 |
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 516.834,17 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 41.564,45 | 0,00 |
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 516.834,17 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 25.084,90 | 0,00 |
…..ESTOQUES | 35.059,39 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 16.479,55 | 0,00 |
……………ALMOXARIFADO | 23.817,57 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.238,18 | 0,00 |
……………OUTROS ESTOQUES | 11.241,82 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28.238,18 | 0,00 |
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 719,85 | 0,00 | |||
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 719,85 | 0,00 | |||
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 222.514,47 | 0,00 | |||
……………VALORES RESTITUÍVEIS | 25.921,88 | 0,00 | |||
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 196.592,59 | 0,00 | |||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 779.467,12 | 0,00 | |||
…..IMOBILIZADO | 779.467,12 | 0,00 | |||
……………BENS MÓVEIS | 806.033,24 | 0,00 | |||
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -26.566,12 | 0,00 | |||
TOTAL DO PASSIVO | 293.036,95 | 0,00 | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
…..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 132.732,25 | ||||
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.038.323,73 | 0,00 | |||
TOTAL | 1.331.360,68 | 0,00 | TOTAL | 1.331.360,68 | 0,00 |
FINANCEIRO | 516.834,17 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.358.462,39 | 245.691,39 |
