Jan
Referência: Janeiro 2012. | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 5.129,07 | R$ 170,97 | R$ 95,08 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.539,46 | R$ 8.539,46 | R$ 6.680,58 |
R$ 13.668,53 | R$ 8.710,43 | R$ 6.775,66 |
Fev
Referência: Fevereiro 2012. | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 5.129,07 | R$ 5.129,07 | R$ 2.967,04 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.539,46 | R$ 8.539,46 | R$ 6.680,58 |
R$ 13.668,53 | R$ 13.668,53 | R$ 9.647,62 |
Mar
…
Abr
…
Mai
REFERÊNCIA: MAIO / 2012 | |||||||||||
Matrícula | DPTO | Cód.
secretaria |
Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário no mês | Aviso Prévio | 13º Salário | Férias | Salário Bruto | Valor Líquido |
416 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 5.231,65 | R$ 5.231,65 | R$ 5.231,65 | R$ 2.615,82 | R$ 4.069,07 | R$ 17.148,19 | R$ 12.416,65 |
417 | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.710,25 | R$ 8.710,25 | R$ 8.710,25 | R$ 4.355,12 | R$ 18.388,31 | R$ 40.163,93 | R$ 37.533,50 |
R$ 13.941,90 | R$ 13.941,90 | R$ 13.941,90 | R$ 6.970,94 | R$ 22.457,38 | R$ 57.312,12 | R$ 49.950,15 |
Jun
REFERÊNCIA: JUNHO / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 8.710,25 | R$ 8.710,25 | R$ 6.804,40 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.231,65 | R$ 5.231,65 | R$ 3.245,08 |
R$ 13.941,90 | R$ 13.941,90 | R$ 10.049,48 |
Jul
Referência: Julho / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 8.710,25 | R$ 8.710,25 | R$ 6.804,40 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.231,65 | R$ 5.231,65 | R$ 3.245,08 |
417 (*) | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 8.710,25 | R$ 871,05 | R$ 871,05 |
416 (*) | DIRETORIA | FFF | Indeterminado – CLT | 22/11/2010 | R$ 5.231,65 | R$ 523,17 | R$ 523,17 |
(*) Aviso Prévio Proporcional – Nota Técnica CGRT/SRT/Min. Trab. e Emprego | R$ 27.883,80 | R$ 15.336,12 | R$ 11.443,70 |
Ago
Referência: Agosto / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 8.884,46 | R$ 8.884,46 | R$ 6.930,70 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.336,28 | R$ 5.336,28 | R$ 3.306,09 |
R$ 14.220,74 | R$ 14.220,74 | R$ 10.236,79 |
Set
Referência: Setembro / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 9.062,14 | R$ 9.062,14 | R$ 7.059,52 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.443,01 | R$ 5.443,01 | R$ 3.368,86 |
R$ 14.505,15 | R$ 14.505,15 | R$ 10.427,86 |
Out
Referência: Outubro / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 9.062,14 | R$ 9.062,14 | R$ 7.059,52 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.443,01 | R$ 5.443,01 | R$ 3.368,34 |
R$ 14.505,15 | R$ 14.505,15 | R$ 10.427,86 |
Nov
Referência: Novembro / 2012 | |||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 9.234,32 | R$ 9.234,32 | R$ 7.184,35 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/2012 | R$ 5.546,43 | R$ 5.546,43 | R$ 655,42 |
R$ 14.780,75 | R$ 14.780,75 | R$ 7.839,77 |
Dez
|
||||||||||
Matrícula | DPTO | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | 13º. SALÁRIO | FÉRIAS + 1/3 | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
2000001 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/12 | R$ 9.234,32 | R$ 9.234,32 | R$ 5.386,69 | R$ 7.182,25 | R$ 21.803,26 | R$ 18.761,42 |
2000002 | DIRETORIA | FFF | Comissionado | 01/06/12 | R$ 5.546,43 | R$ 5.546,43 | R$ 3.235,42 | R$ 4.313,89 | R$ 13.095,74 | R$ 8.100,85 |
R$ 14.780,75 | R$ 14.780,75 | R$ 8.622,11 | R$ 11.496,14 | R$ 34.899,00 | R$ 26.862,27 |