Jan
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE JANEIRO / 2013. | |||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA | 20.327,18 | 20.327,18 | 16.208,49 |
TOTAL GERAL | 20.327,18 | 20.327,18 | 16.208,49 |
Fev
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA | 20.327,18 | 20.327,18 | 16.208,49 |
CHEFES DE SERVIÇO | 3.877,06 | 3.489,35 | 2960,39 |
TOTAL GERAL | 24.204,24 | 23.816,53 | 19.168,88 |
Mar
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA EXECUTIVA | 20.327,18 | 20.327,18 | 15.518,00 |
COMISSIONADOS | |||
LIVRE PROVIMENTO | |||
CHEFES DE SERVIÇO | 3.877,06 | 3.877,06 | 3.119,05 |
COMISSIONADOS | |||
CURSO SUP. COMPLETO | |||
CARGOS PÚBLICOS | 4.537,74 | 1.985,98 | 1.714,85 |
PROVIMENTO EFETIVO | |||
ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | |||
TOTAL GERAL | 28.741,98 | 26.190,22 | 20.351,90 |
Abr
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE ABRIL / 2013. | |||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA EXECUTIVA | 21.435,01 | 22.542,84 | 17.814,85 |
COMISSIONADOS | |||
LIVRE PROVIMENTO | |||
CHEFES DE SERVIÇO | 4.088,36 | 4.299,66 | 3.554,68 |
COMISSIONADOS | |||
CURSO SUP. COMPLETO | |||
CARGOS PÚBLICOS | 4.785,05 | 5.205,15 | 4485,75 |
PROVIMENTO EFETIVO | |||
ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | |||
TOTAL GERAL | 30.308,42 | 32.047,65 | 25.855,28 |
Mai
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE MAIO / 2013. | |||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA EXECUTIVA | 21.435,01 | 21.435,01 | 17.011,66 |
COMISSIONADOS | |||
LIVRE PROVIMENTO | |||
CHEFES DE SERVIÇO | 4.088,36 | 4.088,36 | 3.396,95 |
COMISSIONADOS | |||
CURSO SUP. COMPLETO | |||
CARGOS PÚBLICOS | 4.785,05 | 5.096,91 | 4398,88 |
PROVIMENTO EFETIVO | |||
ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | |||
TOTAL GERAL | 30.308,42 | 30.620,28 | 24.807,49 |
Jun
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE JUNHO / 2013. | |||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA EXECUTIVA COMISSIONADOS LIVRE PROVIMENTO | 21.435,01 | 21.435,01 | 16.974,72 |
CHEFES DE SERVIÇO COMISSIONADOS CURSO SUP. COMPLETO | 4.088,36 | 4.088,36 | 3389,91 |
CARGOS PÚBLICOS PROVIMENTO EFETIVO ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | 11022,15 | 8780,97 | 7569,62 |
TOTAL GERAL | 36.545,52 | 34.304,34 | 27.934,25 |
Jul
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE JULHO / 2013. | ||||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido | Adiantamento de 13º Salário |
DIRETORIA EXECUTIVA COMISSIONADOS LIVRE PROVIMENTO | 21.724,39 | 19.353,32 | 15.448,75 | 10.862,21 |
CHEFES DE SERVIÇO COMISSIONADOS CURSO SUP. COMPLETO | 4.143,55 | 4.143,55 | 3.435,01 | 1.726,48 |
CARGOS PÚBLICOS PROVIMENTO EFETIVO ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | 14.057,75 | 13.174,84 | 11.248,43 | 1.581,16 |
TOTAL GERAL | 39.925,69 | 36.671,71 | 30.132,19 | 14.169,84 |
Ago
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE AGOSTO / 2013. | |||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido |
DIRETORIA EXECUTIVA COMISSIONADOS LIVRE PROVIMENTO | 21.724,39 | 18.760,56 | 14.861,50 |
CHEFES DE SERVIÇO COMISSIONADOS CURSO SUP. COMPLETO | 4.143,55 | 4.143,55 | 3.435,01 |
CARGOS PÚBLICOS PROVIMENTO EFETIVO ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | 14.057,75 | 15.195,60 | 12.866,55 |
TOTAL GERAL | 39.925,69 | 38.099,71 | 31.163,06 |
Set
…
Out
…
Nov
…
Dez
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||
GASTO GERAL – REFERENTE MÊS DE SETEMBRO / 2013. | ||||
DPTO | Salário Base | Total de Proventos Bruto | Valor Líquido | 13º Salário – rescisão |
DIRETORIA EXECUTIVA COMISSIONADOS LIVRE PROVIMENTO | 21.724,39 | 21.724,39 | 17.316,04 | |
CHEFES DE SERVIÇO COMISSIONADOS CURSO SUP. COMPLETO | 4.143,55 | 4.143,55 | 3.435,01 | |
CARGOS PÚBLICOS PROVIMENTO EFETIVO ESTATUTÁRIOS-ED. 001/2012 | 20350,80 | 17740,82 | 12854,28 | 1161,80 |
TOTAL GERAL | 46.218,74 | 43.608,76 | 33.605,33 | 1.161,80 |