Jan
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 9.869,05 | R$ 9.869,05 | R$ 7.729,93 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.872,43 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.773,59 |
R$ 21.724,39 | R$ 21.724,39 | R$ 17.375,95 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.143,55 | R$ 4.143,55 | R$ 3.460,97 |
R$ 4.143,55 | R$ 4.143,55 | R$ 3.460,97 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: JANEIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Estatutário | 18/03/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.486,32 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Estatutário | 27/06/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.666,35 | R$ 3.108,62 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 22/07/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.270,20 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Estatutário | 10/09/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.486,32 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 18/09/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.284,63 |
1000009 | Advogado | FFF | Estatutário | 24/09/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 2.965,16 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Estatutário | 02/12/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 3.050,19 |
R$ 15.746,75 | R$ 16.884,57 | R$ 14.651,44 |
Fev
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 9.869,05 | R$ 9.869,05 | R$ 7.729,93 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.872,43 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.773,59 |
R$ 21.724,39 | R$ 21.724,39 | R$ 17.375,95 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.143,55 | R$ 4.143,55 | R$ 3.460,97 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.143,55 | R$ 4.281,67 | R$ 3.628,03 |
R$ 8.287,10 | R$ 8.425,22 | R$ 7.089,00 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Estatutário | 18/03/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.486,32 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Estatutário | 27/06/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.666,35 | R$ 3.108,62 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 22/07/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.270,20 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Estatutário | 10/09/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.486,32 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 18/09/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.284,63 |
1000009 | Advogado | FFF | Estatutário | 24/09/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 2.965,16 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Estatutário | 02/12/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 3.050,19 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Estatutário | 03/02/2014 | R$ 1.689,00 | R$ 1.520,10 | R$ 1.352,89 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 17/02/2014 | R$ 1.443,40 | R$ 673,59 | R$ 599,50 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Estatutário | 17/02/2014 | R$ 1.443,40 | R$ 673,59 | R$ 599,50 |
R$ 20.322,55 | R$ 19.751,85 | R$ 17.203,33 |
Mar
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: MARÇO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 9.869,05 | R$ 9.869,05 | R$ 7.400,96 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.576,00 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 5.927,67 | R$ 5.927,67 | R$ 4.674,84 |
R$ 21.724,39 | R$ 21.724,39 | R$ 16.651,80 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: MARÇO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.143,55 | R$ 4.143,55 | R$ 3.322,85 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.143,55 | R$ 4.143,55 | R$ 3.385,42 |
R$ 8.287,10 | R$ 8.287,10 | R$ 6.708,27 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: MARÇO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.430,02 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.666,35 | R$ 2.986,41 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.222,09 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.430,02 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.236,52 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 2.965,16 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.160,65 | R$ 3.476,71 | R$ 2.934,30 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.446,91 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.236,52 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.443,40 | R$ 1.443,40 | R$ 1.236,52 |
R$ 20.322,55 | R$ 21.460,37 | R$ 18.124,47 |
Abr
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: ABRIL / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 8.211,47 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.161,65 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 3.633,52 |
R$ 23.186,45 | R$ 23.186,45 | R$ 17.006,64 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: ABRIL / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.547,73 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 3.736,93 |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 6.284,66 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: ABRIL / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.913,09 | R$ 3.295,28 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.355,67 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 3.142,16 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 3.242,81 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
R$ 21.690,25 | R$ 22.904,64 | R$ 19.926,24 |
Mai
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: MAIO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 11.197,45 | R$ 8.670,88 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.725,53 | R$ 5.437,58 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.725,53 | R$ 3.909,44 |
R$ 23.186,45 | R$ 24.648,51 | R$ 18.017,90 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: MAIO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.701,27 | R$ 2.754,55 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.701,27 | R$ 2.832,36 |
R$ 8.844,82 | R$ 9.402,54 | R$ 5.586,91 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: MAIO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.916,34 | R$ 1.682,58 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.159,83 | R$ 3.463,97 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.637,68 | R$ 1.437,91 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.916,34 | R$ 1.682,58 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.637,68 | R$ 1.454,30 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.944,67 | R$ 3.319,18 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.944,67 | R$ 2.477,91 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.916,34 | R$ 1.701,75 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.683,90 | R$ 1.495,43 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.637,68 | R$ 1.454,30 |
R$ 21.690,25 | R$ 24.395,13 | R$ 20.169,91 |
Jun
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: JUNHO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 8.211,47 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.161,65 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 3.633,52 |
R$ 23.186,45 | R$ 23.186,45 | R$ 17.006,64 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: JUNHO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.547,73 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.625,54 |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 5.173,27 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: JUNHO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.913,09 | R$ 3.295,28 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.355,67 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.085,65 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.301,52 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.365,14 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
R$ 21.690,25 | R$ 22.950,86 | R$ 17.922,50 |
Jul
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | ||||||||
REFERÊNCIA: JULHO / 2014 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | 1ª parc 13º Salário |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.473,78 | R$ 5.266,62 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.161,65 | R$ 3.163,30 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 3.633,52 | R$ 3.163,30 |
R$ 23.186,45 | R$ 23.186,45 | R$ 14.268,95 | R$ 11.593,22 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||
REFERÊNCIA: JULHO / 2014 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | 1ª parc 13º Salário |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.547,73 | R$ 2.211,20 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.625,54 | R$ 2.026,94 |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 5.173,27 | R$ 4.238,14 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | ||||||||
REFERÊNCIA: JULHO / 2014 | ||||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido | 1ª parc 13º Salário |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | R$ 901,34 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.014,29 | R$ 3.309,28 | R$ 2.007,14 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.355,67 | R$ 770,27 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 | R$ 901,34 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 | R$ 770,27 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.085,65 | R$ 1.855,34 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.301,52 | R$ 1.855,34 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 | R$ 826,22 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.412,22 | R$ 661,15 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 | R$ 641,89 |
R$ 21.690,25 | R$ 23.052,06 | R$ 17.983,58 | R$ 11.190,30 |
Ago
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | |||||||
DIRETORIA EXECUTIVA – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – LIVRE PROVIMENTO | |||||||
REFERÊNCIA: AGOSTO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000003 | Diretor Presidente | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 10.533,25 | R$ 10.533,25 | R$ 5.473,78 |
2000007 | Diretora Secretária | FFF | Comissionado | 16/08/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 5.161,65 |
2000005 | Diretor Tesoureiro | FFF | Comissionado | 01/01/2013 | R$ 6.326,60 | R$ 6.326,60 | R$ 3.633,52 |
R$ 23.186,45 | R$ 23.186,45 | R$ 14.268,95 | |||||
CHEFES DE SERVIÇO – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CURSO SUPERIOR COMPLETO | |||||||
REFERÊNCIA: AGOSTO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
2000006 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 04/02/2013 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.547,73 |
2000008 | CH. DE SERVIÇO | FFF | Comissionado | 31/01/2014 | R$ 4.422,41 | R$ 4.422,41 | R$ 2.625,54 |
R$ 8.844,82 | R$ 8.844,82 | R$ 5.173,27 | |||||
CARGOS PÚBLICOS – PROVIMENTO EFETIVO – ESTATUTÁRIOS – EDITAL 001/2012 | |||||||
REFERÊNCIA: AGOSTO / 2014 | |||||||
Matrícula | Cargo | Cód. secretaria | Vínculo Empregatício | Data de Admissão | Salário Base | Salário Bruto | Valor Líquido |
1000001 | Tec. Manut. Predial | FFF | Provimento Efetivo | 18/03/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000004 | Analista de RH | FFF | Provimento Efetivo | 27/06/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 4.014,29 | R$ 3.371,82 |
1000006 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 22/07/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.355,67 |
1000007 | Almoxarife | FFF | Provimento Efetivo | 10/09/2013 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.586,35 |
1000008 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 18/09/2013 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
1000009 | Advogado | FFF | Provimento Efetivo | 24/09/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.169,99 |
1000010 | Assist. Téc. Pedagóg. | FFF | Provimento Efetivo | 02/12/2013 | R$ 3.373,36 | R$ 3.710,69 | R$ 2.301,52 |
1000011 | Agente de Captação de Recursos | FFF | Provimento Efetivo | 03/02/2014 | R$ 1.802,67 | R$ 1.802,67 | R$ 1.604,38 |
1000012 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.586,76 | R$ 1.390,99 |
1000013 | Agente Administrativo II | FFF | Provimento Efetivo | 17/02/2014 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 1.371,08 |
R$ 21.690,25 | R$ 23.052,06 | R$ 18.109,23 |
Set
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
RELATÓRIO DE PESSOAL – FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | ||||||||
